CASTELLAMMARE DI STABI NEWS Castellammare - Spoglio in diretta. Prima proiezione, Vicinanza al 66%. Prime sette sezioni terminate

/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_295ab1_2.jpg)
INSERITO DA MICHELE PAPPACODA DIRETTORE Scrutinio in tempo reale. Ecco tutti i voti, sezione per sezione: La nostra proiezione vede Vicinanza in testa con il 66%, D'Apuzzo fermo al 34%.
| NR | DESCRIZIONE | ISCRITTI | VOTANTI | D'APUZZO | VICINANZA |
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 1.696 | 459 | ||
| 2 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 765 | 542 | 180 | 361 |
| 3 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 1.163 | 762 | 254 | 508 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 839 | 553 | ||
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 767 | 510 | ||
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 936 | 655 | ||
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 822 | 557 | ||
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-SCHITO | 1.160 | 770 | ||
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 784 | 544 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 652 | 402 | ||
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 994 | 681 | ||
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 878 | 534 | ||
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE-MOSCARELLA | 671 | 464 | ||
| 14 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 827 | 577 | ||
| 15 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 752 | 545 | ||
| 16 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 780 | 550 | ||
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA | 741 | 513 | 171 | 342 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA | 1.018 | 699 | 264 | 415 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE-ANNUNZIATELLA | 898 | 661 | 242 | 418 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE-LATTARO | 951 | 700 | ||
| 21 | SCUOLA ELEMENTARE-LATTARO | 665 | 494 | ||
| 22 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 687 | 477 | 159 | 318 |
| 23 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 774 | 556 | 185 | 370 |
| 24 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 900 | 651 | 207 | 429 |
| 25 | SCUOLA MEDIA-STABIAE | 785 | 549 | 183 | 366 |
| 26 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 791 | 556 | ||
| 27 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 643 | 463 | 160 | 302 |
| 28 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 820 | 578 | 190 | 382 |
| 29 | LICEO GINNASIO-PLINIO SENIORE | 762 | 535 | ||
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 737 | 529 | ||
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 799 | 571 | ||
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 798 | 565 | 183 | 373 |
| 33 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 716 | 527 | 175 | 351 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 624 | 422 | 140 | 280 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-B.CECCHI | 820 | 576 | 195 | 379 |
| 36 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 664 | 487 | 130 | 350 |
| 37 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 774 | 525 | ||
| 38 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 964 | 677 | ||
| 39 | SCUOLA MEDIA-DI CAPUA | 619 | 412 | ||
| 40 | SCUOLA MEDIA-L.DENZA | 758 | 536 | ||
| 41 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO | 667 | 433 | 109 | 320 |
| 42 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO | 681 | 477 | ||
| 43 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA BRACCO | 1.017 | 687 | ||
| 44 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE | 702 | 468 | ||
| 45 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE | 676 | 430 | 129 | 295 |
| 46 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA CICERONE | 742 | 533 | ||
| 47 | SCUOLA MEDIA-COSENZA | 741 | 524 | 175 | 349 |
| 48 | SCUOLA MEDIA-COSENZA | 651 | 474 | 158 | 316 |
| 49 | SCUOLA MEDIA-COSENZA | 717 | 459 | 153 | 306 |
| 50 | SCUOLA MEDIA-BONITO | 729 | 531 | 177 | 354 |
| 51 | SCUOLA MEDIA-BONITO | 759 | 539 | 180 | 359 |
| 52 | SCUOLA MEDIA-BONITO | 899 | 633 | ||
| 53 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 1.722 | 348 | ||
| 54 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 702 | 389 | ||
| 55 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 944 | 498 | ||
| 56 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 953 | 592 | 184 | 380 |
| 57 | SCUOLA-PANZINI | 558 | 318 | ||
| 58 | SCUOLA-PANZINI | 730 | 453 | ||
| 59 | SCUOLA-PANZINI | 692 | 465 | ||
| 60 | SCUOLA-PANZINI | 748 | 512 | ||
| 61 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 913 | 611 | ||
| 62 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 855 | 534 | ||
| 63 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 1.049 | 742 | ||
| 64 | SCUOLA ELEMENTARE-MONACIELLO | 1.027 | 694 | ||
| 65 | SCUOLA ELEMENTARE-EX SEMINARIO | 692 | 378 |
* in grassetto i dati definitivi, gli altri sono proiezioni
STABIA CHANNELL
/image%2F1394276%2F20210111%2Fob_9cffcd_1.jpg)
/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_71d82b_cetara-si-conferma-roccaforte-del-cent.jpg)
/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_6647d7_2.jpg)
/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_d1c771_tramonti-sindaco-amatruda-fa-un-bilanc.jpg)
/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_3c75be_2.jpg)

/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_d550fe_2.jpg)

/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_7d5bbe_2.jpg)
/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_41e2d1_sistema-amalfi-nuova-veste-per-la-soci.jpg)
/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_ef3517_2.jpg)

/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_facd04_2.jpg)
/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_7044b4_news359585.jpg)
/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_d6b919_02-angelina-cecere.jpg)
/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_df2449_8170586-09142047-snapinsta-app-4477750.jpg)
/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_b058d1_02-angelina-cecere.jpg)
/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_0b5735_xbo.jpeg)
/image%2F1394276%2F20240610%2Fob_3b2fae_02-angelina-cecere.jpg)