CONCORDIA SULLA SECCHIA E MODENA NEWS RISULTATI ELEZIONI REGIONALI IN EMILIA ROMAGNA
INSERITO DA BARBARA PAPPACODA
Liste e risultati
- Presidente uscente
- Vasco Errani (Centrosinistra) eletto il 29 marzo 2010 con il 52,06%
- Consiglieri da eleggere
- 50 (di cui 40 con il proporzionale)
- Abitanti / Elettori
- 4.391.561 / 3.460.402
- Regionali 2014 (Comunicazione a chiusura delle operazioni)
- Precedenti (Comunicazione a chiusura delle operazioni)
- 4.512 sezioni su 4.512
| CANDIDATI | VOTI | % | PARTITI | VOTI | % | SEGGI | SEGGI COAL. | TOTALE SEGGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefano Bonaccini | 615.723 | 49,05 | Partito Democratico Sinistra ecologia e libertà (Sel) Emilia Romagna Civica Centro Democratico - Democrazia Solidale | 535.109 38.845 17.984 5.247 | 44,52 3,23 1,49 0,43 | 29 2 - - | - | 31 |
Alan Fabbri | 374.736 | 29,85 | Lega Nord Forza Italia [D] Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | 233.439 100.478 23.052 | 19,42 8,36 1,91 | 8 2 1 | - | 11 |
Giulia Gibertoni | 167.022 | 13,30 | MoVimento 5 Stelle | 159.456 | 13,26 | 5 | - | 5 |
Maria Cristina Quintavalla | 50.211 | 4,00 | L'altra Emilia Romagna | 44.676 | 3,71 | 1 | - | 1 |
Alessandro Rondoni | 33.437 | 2,66 | NCD - UDC - Emilia-Romagna Popolare | 31.635 | 2,63 | - | - | - |
Maurizio Mazzanti | 14.129 | 1,12 | Liberi Cittadini | 11.864 | 0,98 | - | - | - |
/image%2F1394276%2F20210111%2Fob_9cffcd_1.jpg)





