COSTIERA AMALFITNA NEWS Covid Costiera Amalfitana: i dati del 9 febbraio comune per comune

/image%2F1394276%2F20220209%2Fob_eca6a1_2.jpg)
INSERITO DA MIKI PAPPACODA In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 8.304 casi di cui 661 attualmente positivi, 7.600 guariti e 43 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 1.387 | 1.186 (4 decessi) | 197 | |
| AMALFI | 841 | 806 (7 decessi) | 28 | |
| ATRANI | 101 | 86 | 15 | |
| CETARA | 248 | 237 (2 decessi) | 9 | |
| CONCA | 76 | 53 | 23 | |
| FURORE | 121 | 113 | 8 | |
| MAIORI | 1.198 | 1.096 (5 decessi) | 97 | |
| MINORI | 439 | 425 | 14 | |
| POSITANO | 542 | 494 | 48 | |
| PRAIANO | 300 | 275 | 25 | |
| RAVELLO | 442 | 432(3 decessi) | 7 | |
| SCALA | 371 | 366 (1 decesso) | 4 | |
| TRAMONTI | 614 | 530 (4 decessi) | 80 | |
| VIETRI SUL MARE | 1.624 | 1.501 (17 decessi) | 106 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 8.304 | 7.600 e 43 decessi | 661 | ||
AMALFI NOTIZIE
/image%2F1394276%2F20210111%2Fob_9cffcd_1.jpg)