COSTIERA AMALFITANA NEWS Covid Costiera Amalfitana: i dati del 7 febbraio comune per comune

/image%2F1394276%2F20220207%2Fob_1d8dea_2.jpg)
INSERITO DA MIKI PAPPACODA In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 8.168 casi di cui 782 attualmente positivi, 7.344 guariti e 42 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 1.319 | 1.067 (4 decessi) | 248 | |
| AMALFI | 841 | 793 (7 decessi) | 41 | |
| ATRANI | 101 | 86 | 15 | |
| CETARA | 247 | 234 (2 decessi) | 11 | |
| CONCA | 76 | 53 | 23 | |
| FURORE | 118 | 100 | 18 | |
| MAIORI | 1.183 | 1.058 (5 decessi) | 120 | |
| MINORI | 439 | 421 | 18 | |
| POSITANO | 529 | 481 | 48 | |
| PRAIANO | 300 | 275 | 25 | |
| RAVELLO | 440 | 431(3 decessi) | 6 | |
| SCALA | 369 | 362 (1 decesso) | 7 | |
| TRAMONTI | 614 | 530 (4 decessi) | 80 | |
| VIETRI SUL MARE | 1.584 | 1.453 (16 decessi) | 116 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 8.168 | 7.344 e 42 decessi | 782 | ||
RAMONA BUONOCORE AMALFI NOTIZIE
/image%2F1394276%2F20210111%2Fob_9cffcd_1.jpg)