COSTIERA AMALFITANA NEWS Covid Costa d’Amalfi: tutti i dati dell’11 febbraio

/image%2F1394276%2F20220211%2Fob_54002e_2.jpg)
INSERITO DA MIKI PAPPACODA In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 8.361 casi di cui 629 attualmente positivi, 7.689 guariti e 43 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 1.387 | 1.186 (4 decessi) | 197 | |
| AMALFI | 842 | 819 (7 decessi) | 16 | |
| ATRANI | 101 | 86 | 15 | |
| CETARA | 249 | 244 (2 decessi) | 3 | |
| CONCA | 76 | 53 | 23 | |
| FURORE | 121 | 113 | 8 | |
| MAIORI | 1.203 | 1.113 (5 decessi) | 85 | |
| MINORI | 443 | 429 | 14 | |
| POSITANO | 547 | 504 | 43 | |
| PRAIANO | 308 | 287 | 21 | |
| RAVELLO | 445 | 432(3 decessi) | 10 | |
| SCALA | 371 | 367 (1 decesso) | 3 | |
| TRAMONTI | 614 | 530 (4 decessi) | 80 | |
| VIETRI SUL MARE | 1.652 | 1.526 (17 decessi) | 109 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 8.361 | 7.689 e 43 decessi | 629 | ||
AMALFI NOTIZIE
/image%2F1394276%2F20210111%2Fob_9cffcd_1.jpg)