COSTIERA AMALFITANA NEWS Covid Costa d’Amalfi: Atrani primo paese Covid – Free. I dati del 21 febbraio

/image%2F1394276%2F20220221%2Fob_132940_2.jpg)
INSERITO DA MIKI PAPPACODA
Comunichiamo oggi la guarigione di 15 persone. Il totale dei positivi al Covid -19 sul territorio comunale è di 0 cittadini. Ricordiamo che la variante Omicron si diffonde molto rapidamente per cui ora come non mai bisogna prestare molto attenzione alle norme igienico – sanitarie quali indossare la mascherina, lavare spesso le mani e mantenere il distanziamento sociale.
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 8.749 casi di cui 432 attualmente positivi, 8.274 guariti e 43 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 1.480 | 1.380 (4 decessi) | 96 | |
| AMALFI | 848 | 833 (7 decessi) | 8 | |
| ATRANI | 101 | 101 | 0 | |
| CETARA | 249 | 244 (2 decessi) | 3 | |
| CONCA | 76 | 53 | 23 | |
| FURORE | 126 | 119 | 7 | |
| MAIORI | 1.217 | 1.189 (5 decessi) | 23 | |
| MINORI | 450 | 441 | 9 | |
| POSITANO | 612 | 590 | 73 | |
| PRAIANO | 332 | 313 | 17 | |
| RAVELLO | 465 | 443(3 decessi) | 19 | |
| SCALA | 377 | 370 (1 decesso) | 6 | |
| TRAMONTI | 685 | 615 (4 decessi) | 66 | |
| VIETRI SUL MARE | 1.721 | 1.634 (17 decessi) | 70 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 8.749 | 8.274 e 43 decessi | 432 | ||
RAMONA BUONOCORE
/image%2F1394276%2F20210111%2Fob_9cffcd_1.jpg)