COSTIERA AMALFITANA NEWS Covid Costiera Amalfitana: cresce il numero degli attualmente positivi. I dati del 29 marzo

/image%2F1394276%2F20210329%2Fob_ba3e96_1.jpg)
INSERITO DA MIKI PAPPACODA
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 2.247 casi di cui 290 attualmente positivi, 1.934 guariti e 23 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 488 | 358 (4 decessi) | 125 | |
| AMALFI | 167 | 156 (4 decesso) | 7 | |
| ATRANI | 15 | 14 | 1 | |
| CETARA | 161 | 153 (2 decesso) | 7 | |
| CONCA | 21 | 16 | 5 | |
| FURORE | 46 | 37 | 9 | |
| MAIORI | 262 | 237 (4 decessi) | 21 | |
| MINORI | 118 | 100 | 18 | |
| POSITANO | 116 | 101 | 15 | |
| PRAIANO | 105 | 79 | 26 | |
| RAVELLO | 177 | 159 (2 decessi) | 16 | |
| SCALA | 84 | 83 (1 decesso) | 0 | |
| TRAMONTI | 174 | 159 (4 decessi) | 11 | |
| VIETRI SUL MARE | 312 | 281 (2 decesso) | 29 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 2.247 | 1.934 e 23 decessi | 290 | ||
AMALFINOTIZIE
/image%2F1394276%2F20210111%2Fob_9cffcd_1.jpg)