COSTIERA AMALFITANA NEWS Covid Costiera Amalfitana: sono 118 i cittadini positivi. I dati dell’8 febbraio
/image%2F1394276%2F20210208%2Fob_a6a0db_ozan-kose-afp-ansa-covid-coronavirus-m.jpg)
/image%2F1394276%2F20210208%2Fob_76b716_1.jpg)
INSERITO DA MIKI PAPPACODA
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 1.537 casi di cui 118 attualmente positivi, 1.405 guariti e 14 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 300 | 282 (3 decessi) | 15 | |
| AMALFI | 143 | 127 (2 decesso) | 14 | |
| ATRANI | 11 | 7 | 4 | |
| CETARA | 111 | 110(1 decesso) | 0 | |
| CONCA | 15 | 13 | 2 | |
| FURORE | 35 | 35 | 0 | |
| MAIORI | 209 | 186 (2 decessi) | 21 | |
| MINORI | 66 | 59 | 7 | |
| POSITANO | 98 | 94 | 4 | |
| PRAIANO | 70 | 69 | 1 | |
| RAVELLO | 126 | 113 (2 decessi) | 11 | |
| SCALA | 70 | 51 (1 decesso) | 18 | |
| TRAMONTI | 105 | 90 (2 decessi) | 13 | |
| VIETRI SUL MARE | 178 | 169 (1 decesso) | 8 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 1.537 | 1.405 | 118 | ||
AMALFINOTIZIE
/image%2F1394276%2F20210111%2Fob_9cffcd_1.jpg)