COSTIERA AMALFITANA NEWS Covid Costiera Amalfitana: sale a 148 il numero dei cittadini positivi. I dati del 13 febbraio
/image%2F1394276%2F20210213%2Fob_8d7851_2.jpg)
INSERITO DA MORENA MOTTA Come tutte le mattine riportiamo un report riguardo i casi di Covid-19 registrati in Costiera Amalfitana durante questa “seconda ondata” del virus.
Nella giornata di ieri si sono registrati 5 nuovi positivi: 4 a Scala e 1 a Ravello.
Non si registra nessun guarito.
Covid Costiera Amalfitana: sono 148 gli attualmente positivi. I dati del 13 febbraio
In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 1.581 casi di cui 148 attualmente positivi, 1.418 guariti e 15 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.
| CASI TOTALI | GUARITI | ATTUALMENTE POSITIVI | ||
| AGEROLA | 306 | 285 (3 decessi) | 18 | |
| AMALFI | 143 | 127 (2 decesso) | 14 | |
| ATRANI | 13 | 7 | 6 | |
| CETARA | 112 | 110(1 decesso) | 1 | |
| CONCA | 15 | 13 | 2 | |
| FURORE | 35 | 35 | 0 | |
| MAIORI | 210 | 188 (2 decessi) | 20 | |
| MINORI | 69 | 60 | 9 | |
| POSITANO | 99 | 95 | 4 | |
| PRAIANO | 70 | 69 | 1 | |
| RAVELLO | 133 | 115 (2 decessi) | 16 | |
| SCALA | 75 | 51 (1 decesso) | 23 | |
| TRAMONTI | 116 | 94 (3 decessi) | 19 | |
| VIETRI SUL MARE | 185 | 169 (1 decesso) | 15 | |
| TOT | TOT | TOT | ||
| 1.581 | 1.418 | 148 | ||
RAMONA BUONOCORE AMALFI NOTIZIE
/image%2F1394276%2F20210111%2Fob_9cffcd_1.jpg)
